Aktualizácia 19.10.2022 12:00 – 201 účastníkov
| Igor | Hajovský | AGEL SSC a.s. |
| Jaroslav | Šveda | AGEL SSC a.s. |
| Branislav | Ropek | AGEL SSC a.s. |
| Miroslav | Porubský | AGEL SSC a.s. |
| Tomáš | Dorocák | AGEL SSC a.s. |
| Ján | Poremba | AGEL SSC a.s. |
| Róbert | Bartoš | AGEL SSC a.s. |
| Patrik | Pajtáš | AGEL SSC a.s. |
| Matúš | Kolesár | AGEL SSC a.s. |
| Pavol | Jób | AGEL SSC a.s. |
| Martin | Šuták | Aliga |
| Zdeněk | Jelínek | ALVAO s.r.o. |
| Jozef | Kurica | ANETE spol. s r.o. |
| Jana | Kečková | ANETE SR, spol. s r.o. |
| Dušan | Šerfel | ANETE SR, spol. s r.o. |
| Miroslav | Hušek | Aspecta s.r.o. |
| Vladimír | Hirner | Aspecta s.r.o. |
| Peter | Balco | Atos IT Solutions and Services |
| Michal | Ďorda | auditori.it |
| Andrej | Misura | auditori.it,s.r.o. |
| Miroslav | Chlipala | Bukovinsky & Chlipala, s.r.o. |
| Štefan | Pilár | Bukovinsky & Chlipala, s.r.o. |
| Vlatko | Georgievski | CGI |
| Pavol | Sabela | CGI |
| Petr | Mareček | CGI |
| Anton | Štupák | CGI |
| Peter | Kolarov | Crayonic |
| Pavol | Schmitzer | Crayonic |
| Dušan | Polóny | DATALAN a.s. |
| Ján | Böjtös | DATALAN a.s. |
| Karin | Vlčeková | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica |
| Juraj | Ledvák | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica |
| Jozef | Houska | DFN Košice |
| Kristína | Malovcová | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
| Emil | Juck | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
| Peter | Havran | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
| Hynek | Habarta | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
| Richard | Richter | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
| Alena | Doršicová | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
| Róbert | Priecel | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
| Dávid | Šúchal | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
| Andrea | Ivaničová | ESET |
| Augustín | Novák | ESET |
| Július | Selecký | ESET |
| Martin | Čirik | ESET |
| Frantisek | Bumbala | Fakultna nemocnica Nitra |
| Ivan | Záhumenský | Fakultná nemocnica Trenčín |
| Milan | ZORVAN | FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica |
| Milan | Haliena | FNsP Prešov |
| Lukáš | Balog | FNsP Prešov |
| Lukáš | Zeman | FORTINET |
| Juraj | Belko | FORTINET |
| Zsolt | Géczi | FORTINET |
| Peter | Kočík | FORTINET |
| Juraj | Šácha | Check Point Software Technologies |
| Radovan | Košík | ICZ Slovakia a. s. |
| Ľudovít | Palaj | ICZ Slovakia a. s. |
| Dana | Kladivíková | ICZ Slovakia a. s. |
| Ladislav | Lehotzký | ICZ Slovakia a. s. |
| Ľubomír | Mika | ICZ Slovakia a. s. |
| Peter | Reindl | ID21, s.r.o. |
| Jaroslav | Oster | Info cosnult |
| Milan | Kvasnica | It |
| Matúš | Bajkó | Kardiocentrum AGEL s.r.o. |
| Tomáš | Danišik | KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. |
| Stanislav | Greguš | KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. |
| Alexandra | Húsková | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
| Milan | Ďorda | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
| Jozef | Soľanka | LCS Electronics spol. s r. o. |
| Andrej | Poremba | Ľubovnianska nemocnica, n.o. |
| Ján | Vachálek | Medirex Group, a.s. |
| Martin | Blažek | Microsoft Czech republic & Slovakia |
| Ľudmila | Šimorová | Microsoft Czech republic & Slovakia |
| Filip | Tubler | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
| Martin | Detko | Ministerstvo zdravotníctva SR |
| Roman | Miškovič | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| Peter | Lukáč | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| Richard | Dírer | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| Veronika | Daničová | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| Andrej | Turinič | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| Miroslav | Murín | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| Martin | Ryška | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| Martin | Šimoník | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| Oľga | Biľanská | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| Jozef | Dzurech | Národný ústav reumatických chorôb |
| Martin | Bleho | NAW Piešťany |
| Denis | Dojčan | NAW Piešťany |
| Boris | Pápay | Nemocnica Partizánske, n.o. |
| Stanislav | Jendrušák | Nemocnica Poprad, a.s. |
| Robert | Jankech | Nemocnica s poliklinikou Ilava,n.o. |
| Marián | Sidlár | Nemocnica Svet Zdravia Svidník |
| Ján | Jagerčík | NsP Brezno, n.o. |
| Karolína | Kissová | NsP Brezno, n.o. |
| Peter | Chromek | NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o. |
| Peter | Matuševský | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
| Milan | Škorupa | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
| Zuzana | Kušniráková | NÚDTaRCH Dolný Smokovec |
| Miroslava | Mištunová | NÚDTaRCH Dolný Smokovec |
| Dušan | Mištuna | NÚDTaRCH Dolný Smokovec |
| Samuel | Penxa | NÚDTaRCH Dolný Smokovec |
| Tomáš | Koščák | NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy |
| Miroslav | Ondrejkov | NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy |
| Vladimír | Oravec | NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy |
| Jozef | Zoričák | NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy |
| Alena | Zoričáková | NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy |
| Šimon | Biroščák | NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy |
| Peter | Šterbák | NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy |
| Gabriel | Blesák | Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora |
| Pavol | Hurajt | OLÚP n.o. Predná Hora |
| Anton | Berežňák | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR |
| Tomáš | Repický | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR |
| Richard | Englart | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR |
| Karolína | Vraniaková | OR-CZ spol. s r. o. |
| Michal | Mačát | OR-CZ spol. s r. o. |
| Zdeněk | Becha | OR-CZ spol. s r. o. |
| Ondřej | Kolouch | OR-CZ spol. s r. o. |
| Miroslav | Stejskal | OR-CZ spol. s r. o. |
| Daniel | Schramm | OR-CZ spol. s r. o. |
| Jakub | Jamnický | Penta Hospitals International,a.s. |
| Jaroslav | Klinček | Pro Diagnostic Group a.s. |
| Jozef | Kmet | Pro Diagnostic Group a.s. |
| Zuzana | Valentíková | PROSOFT Košice, a.s. |
| Eva | Kavčiaková | PROSOFT Košice, a.s. |
| Igor | Siládi | PROSOFT Košice, a.s. |
| Radko | Rozický | PROSOFT Košice, a.s. |
| Dušan | Spišák | PROSOFT Košice, a.s. |
| Martin | Minaroviech | PROSOFT Košice, a.s. |
| Simona | Belejíková | PROSOFT Košice, a.s. |
| Jan | Benedik | PROSOFT Košice, a.s. |
| Rastislav | Karbas | PROSOFT Košice, a.s. |
| Pavol | Jesenský | PROSOFT Košice, a.s. |
| Jozef | Janoško | Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o. |
| Maroš | Gergeľ | Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o. |
| Jozef | Rešovský | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves |
| Miroslav | Motýľ | RUVZ LM |
| Rastislav | Janota | SK-CERT |
| Ján | Benka | SOITRON s.r.o. |
| Tomas | Ondrus | Soitron s.r.o. |
| František | Cvanciger | SOITRON, s.r.o. |
| Michal | Rovňan | SOITRON, s.r.o. |
| Dita | Sirotová | Solitea Slovensko, a.s. |
| Peter | Gajdošech | Solitea Slovensko, a.s. |
| Tomáš | Vodička | Solitea Slovensko, a.s. |
| Peter | Vilem | Solitea Slovensko, a.s. |
| Karel | Čapek | Solitea Slovensko, a.s. |
| Daniel | Schikor | SOMI Systems a.s. |
| Ján | Fraňo | SOMI Systems a.s. |
| Radomir | Kurajda | SOMI Systems, a.s. |
| Adrián | Petrik | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. |
| Marián | Vaňko | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. |
| Tomáš | Kováč | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. |
| Adrian | Kmeťko | SUSCCH, a.s. |
| Michal | Jurkovec | SUSCCH, a.s. |
| Michaela | Dedičová | SÚSCCH, a.s. BB |
| Martin | Bučko | Svet zdravia |
| Peter | Dufek | Svet zdravia |
| Ľuboš | Doršic | Svet zdravia Development |
| Lucia | Kapinová | Svet zdravia Development |
| Jozef | Bolyoš | Svet zdravia RS |
| Ferdinand | Mokcsay | Svet zdravia, a.s. |
| Juraj | Bachratý | SZU v Bratislave |
| Marek | Zeman | Tatra banka a.s. |
| Pavel | Sigeti | TatraMed Software s.r.o. |
| Katarína | Kapráliková | TatraMed Software s.r.o. |
| Peter | Fekete | TatraMed Software s.r.o. |
| Patrícia | Markulíková | TatraMed Software s.r.o. |
| Juraj | Morávek | UNB Bratislava |
| Lukáš | Holienčin | Union zdravotná poisťovňa |
| Peter | Smolik | Union ZP |
| Marián | Sopfritš | Union ZP |
| Martin | Lukáč | Univerzitná nemocnica Bratislava |
| Pavel | Vagaš | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
| Viktor | Balušeskul | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
| Tomáš | Kaszonyi | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
| Radovan | Žilka | Univerzitná nemocnica Martin |
| Pavol | Vrabec | Univerzitná nemocnica Martin |
| Michal | Paleček | Univerzitná nemocnica Martin |
| Pavol | Zajac | Univerzitná nemocnica Martin |
| Ingrid | Matúšková | Univerzitná Nemocnica Martin |
| Marek | Matúška | Univerzitná nemocnica Martin |
| Marianna | Revallová | UNM |
| Michal | Lukáč | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
| Nikolaos | Charizopulos | VšZP |
| Branislav | Linka | VšZP |
| Martin | Vojtko | VšZP |
| František | Andrus | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. |
| Miroslav | Brziak | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. |
| Dávid | Lang | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |
| Maroš | Šolc | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |
| Stanislav | Priščák | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. |
| Viktor | Herout | Vysoké Tatry |
| Ladislav | Pribulla | Zdravotnícka implementačná agentúra |
| Patrícia | Štepková | Zdravotnícka implementačna agentúra |
| Petra | Svobodová | Zdravotnícka implementačná agentúra BA |
| Peter | Nemec | ZIA |
| Petr | Bělík | Zlínský kraj – krajský úřad |
Gerard Kubíny, Jozef Herda, Peter Salbot, Ján Mikolaj – Asseco Central Europe, a. s.